НАИМЕНОВАНИЕ |
НОМЕР |
ЦЕНА |
Брус | А1 | |
Вал вертикальный | ||
Вал вторичный | ||
ВОМ | 0 / | |
ГУР (гидроусилитель руля) | ||
Двигатель (со стартером) | Д-243-91 | |
Диск заднего колеса | 020СБ | |
Диск переднего колеса | 9хА-01 | |
Дифференциал | Б02 | |
Картер масляный | ||
Колонка рулевая | ||
К-т задней навески МТЗ | ||
Мост передний | А/01 | |
Муфта (блокир.дифференц) | ||
Опора | ||
Ось передняя МТЗ-80 в сборе | ||
Плужное оборудование (снежный отвал) | ||
Полуось | ||
Полуось заднего моста | ||
Раздаточная коробка | -02 | |
Раздаточная коробка (усилен.) | ||
Труба шкворня | ||
Радиатор МТЗ | 70У-1301010 (4 ряд.) | |
Сердцевина радиатора Д240 | ||
Радиатор масляный МТЗ | ||
Стартер | 24.3708 (МТЗ) | |
Якорь стартера | ||
Щетка п/п ф 120 мм (МТЗ-82) | ||
Щеточное оборудование | ||
Ш И Н Ы | ||
Покрышка с камерой диагональн. п/проходимости | 11.2-20 Ф35МТЗ-82 | |
Покрышка с камерой Волтайр | ||
п/проходимости (ЯШЗ) | ||
Покрышка с камерой диагональн. | 15, 5х38Ф-2АА МТЗ, ЮМЗ | |
(Волжск) | ||
8, 5-20(200-508)В-103 МТЗ, ЮМЗ | ||
Универсальная (Уралшина) | ||
7, 50-20/200/508 В-103 МТЗ, ЮМЗ |